历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-06-11, 22:30 | 截至6月6日当周 | 94.3 | 93.4 | -- |
2025-06-04, 22:30 | 截至5月30日当周 | 93.4 | 90.2 | 91 |
2025-05-30, 00:00 | 截至5月23日当周 | 90.2 | 90.7 | 91.2 |
2025-05-21, 22:30 | 截至5月16日当周 | 90.7 | 90.2 | 91.2 |
2025-05-14, 22:30 | 截至5月9日当周 | 90.2 | 89 | 89.8 |
2025-05-07, 22:30 | 截至5月2日当周 | 89 | 88.6 | 89.4 |
2025-04-30, 22:30 | 截至4月25日当周 | 88.6 | 88.1 | 88.2 |
2025-04-23, 22:30 | 截至4月18日当周 | 88.1 | 86.3 | 87.1 |
2025-04-16, 22:30 | 截至4月11日当周 | 86.3 | 86.7 | 87.1 |
2025-04-09, 22:30 | 截至4月4日当周 | 86.7 | 86 | 86.5 |
2025-04-02, 22:30 | 截至3月28日当周 | 86 | 87 | 87.7 |
2025-03-26, 22:30 | 截至3月21日当周 | 87 | 86.9 | 87.4 |
2025-03-19, 22:30 | 截至3月14日当周 | 86.9 | 86.5 | 86.5 |
2025-03-12, 22:30 | 截至3月7日当周 | 86.5 | 85.9 | 86.4 |
2025-03-05, 23:00 | 截至2月28日当周 | 85.9 | 86.5 | -- |
2025-02-26, 23:00 | 截至2月21日当周 | 86.5 | 84.9 | 84.8 |
2025-02-21, 01:00 | 截至2月14日当周 | 84.9 | 85 | 85 |
2025-02-12, 23:30 | 截至2月7日当周 | 85 | 84.5 | 84.2 |
2025-02-05, 23:30 | 截至1月31日当周 | 84.5 | 85.9 | 86.1 |
2025-01-29, 23:30 | 截至1月24日当周 | 85.9 | 85.9 | 85 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |