历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-06-19, 16:00 | 截至6月18日当周 | 4533.7 | 4776.3 | -- |
2025-06-12, 16:00 | 截至6月11日当周 | 4776.3 | 4492.3 | -- |
2025-06-05, 16:00 | 截至6月4日当周 | 4492.3 | 4528.5 | -- |
2025-05-29, 16:00 | 截至5月28日当周 | 4528.5 | 4535.5 | -- |
2025-05-22, 16:00 | 截至5月21日当周 | 4535.5 | 4251.3 | -- |
2025-05-15, 16:00 | 截至5月14日当周 | 4251.3 | 4296.1 | -- |
2025-05-08, 16:00 | 截至5月7日当周 | 4296.1 | 2412.6 | -- |
2025-04-24, 16:00 | 截至4月23日当周 | 2412.6 | 4709.3 | -- |
2025-04-17, 16:00 | 截至4月16日当周 | 4709.3 | 4752.2 | -- |
2025-04-10, 16:00 | 截至4月9日当周 | 4752.2 | 4604.8 | -- |
2025-04-03, 16:00 | 截至4月2日当周 | 4604.8 | 4793.6 | -- |
2025-03-27, 16:00 | 截至3月26日当周 | 4793.6 | 4637.4 | -- |
2025-03-20, 16:00 | 截至3月19日当周 | 4637.4 | 4443.6 | -- |
2025-03-13, 16:00 | 截至3月12日当周 | 4443.6 | 4199.3 | -- |
2025-03-06, 16:00 | 截至3月5日当周 | 4199.3 | 4372.8 | -- |
2025-02-27, 16:00 | 截至2月26日当周 | 4372.8 | 4528.5 | -- |
2025-02-20, 16:00 | 截至2月19日当周 | 4528.5 | 4697.5 | -- |
2025-02-13, 16:00 | 截至2月12日当周 | 4697.5 | 4601.5 | -- |
2025-02-06, 16:00 | 截至2月5日当周 | 4601.5 | 4473.9 | -- |
2025-01-23, 16:00 | 截至1月22日当周 | 4473.9 | 4475.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|